手指扣喷的技巧视频教程
手指扣喷的技巧视频教程
See more Markets
Click on commodity to view all contracts. Data displayed for corn, soybeans, and wheat is for the nearby crop.
Commodity | Last | Change | Open | High | Low | Volume | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 324-2s | -0-6 | 324-4 | 329-0 | 323-6 | 153,441 | 06/24 |
Corn Jul20 | 324-2s | -0-6 | 324-4 | 329-0 | 323-6 | 153,441 | 06/24 |
Dec20 | 333-6s | -3-0 | 336-0 | 339-6 | 333-2 | 125,754 | 06/24 |
Soybean | 870.750s | -4.250 | 875.500 | 877.500 | 870.000 | 75,977 | 06/24 |
Soybean Jul20 | 870.750s | -4.250 | 875.500 | 877.500 | 870.000 | 75,977 | 06/24 |
Nov20 | 870.000s | -4.000 | 874.250 | 876.750 | 868.500 | 83,828 | 06/24 |
Wheat | 481-2s | -4-6 | 486-6 | 488-0 | 480-0 | 19,942 | 06/24 |
Wheat Jul20 | 481-2s | -4-6 | 486-6 | 488-0 | 480-0 | 19,942 | 06/24 |
Jul21 | 512-0s | -4-0 | 517-0 | 517-0 | 511-4 | 1,973 | 06/24 |
Lean Hogs | 51.250s | -1.250 | 52.200 | 52.450 | 51.150 | 12,328 | 06/24 |
Lean Hogs - Aug20 | 51.250s | -1.250 | 52.200 | 52.450 | 51.150 | 12,328 | 06/24 |
Live Cattle | 96.350s | -0.850 | 97.200 | 97.850 | 96.025 | 18,411 | 06/24 |
Live Cattle - Aug20 | 96.350s | -0.850 | 97.200 | 97.850 | 96.025 | 18,411 | 06/24 |
CME Cotton #2 | 0.599 | -0.004 | 0.000 | 0.599 | 0.599 | 0 | 06/24 |
CME Cotton #2 - Oct20 | 0.599 | -0.004 | 0.000 | 0.599 | 0.599 | 0 | 06/24 |

Article

Article

Article

Article

Article

Article
手指扣喷的技巧视频教程
Agronomy Tip: NPK Sensors
Talk in Marketing
Markets Newswire
6/24/2020 2:07 pm
6/24/2020 1:07 pm
6/24/2020 12:47 pm
6/24/2020 12:27 pm